„Budapest” változatai közötti eltérés
Innen: Amerikai Magyar Lexikon
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
4. sor: | 4. sor: | ||
'''Vö. Adattár: Z3:71''' | '''Vö. Adattár: Z3:71''' | ||
* [[Rózsa George|Rózsa György]]: Bpest régi látképei (1493-1800) (Bp, 1963, Akadémiai) | * !<!-- Vasváry rajzolt ide egy jó nagy piros felkiáltójelet. --> [[Rózsa George|Rózsa György]]: Bpest régi látképei (1493-1800) (Bp, 1963, Akadémiai) | ||
** 96 remek képpel | ** 96 remek képpel | ||
* Metro (Hung. Tavel Magaz., 1971. spring, p. 29-33.) ill's | * Metro (Hung. Tavel Magaz., 1971. spring, p. 29-33.) ill's | ||
11. sor: | 11. sor: | ||
[[Cédulakatalógus|#Cédulakatalógus]] | [[Fekete mappa|#Fekete mappa]] | [[Cédulakatalógus|#Cédulakatalógus]] | [[Fekete mappa|#Fekete mappa]] | ||
[[Kategória:Vasváry gyűjtemény]] | [[index.php?title=Kategória:Vasváry gyűjtemény]] | ||
[[Kategória:Cedulakatalogus]] | [[index.php?title=Kategória:Cedulakatalogus]] | ||
[[Kategória:Feketemappa]] | [[index.php?title=Kategória:Feketemappa]] |
A lap 2024. augusztus 15., 07:01-kori változata
DB864 .2 R6 ; DB917 H84
Vö. Adattár: Z3:71
- ! Rózsa György: Bpest régi látképei (1493-1800) (Bp, 1963, Akadémiai)
- 96 remek képpel
- Metro (Hung. Tavel Magaz., 1971. spring, p. 29-33.) ill's
- U.o. 1973 autumn, 16-19, ill's
#Cédulakatalógus | #Fekete mappa
index.php?title=Kategória:Vasváry gyűjtemény index.php?title=Kategória:Cedulakatalogus index.php?title=Kategória:Feketemappa