„Dienes Barna” változatai közötti eltérés
Innen: Amerikai Magyar Lexikon
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
11. sor: | 11. sor: | ||
* (A 10-ik színben Harsányi Sándor és [[Degenfeld-Schonburg József|Gróf Degenfeld]] szerepelnek) A magyar gályarablók énekével, [[Tóth Béla]] angol fordítása | * (A 10-ik színben Harsányi Sándor és [[Degenfeld-Schonburg József|Gróf Degenfeld]] szerepelnek) A magyar gályarablók énekével, [[Tóth Béla]] angol fordítása | ||
* biogr. [https://corvina.sk-szeged.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=151109&pos=6 Bethlen Naptár], 1945. p. 165–6. | * biogr. [https://corvina.sk-szeged.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=151109&pos=6 Bethlen Naptár], 1945. p. 165–6. | ||
* (Tiszteletbeli Dr, Elmhurst College, Illinois.) | * (Tiszteletbeli Dr, [[Elmhurst College]], Illinois.) | ||
* Magyarok Délamerikában. [https://corvina.sk-szeged.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=151125&pos=10 Bethlen Naptár] 1950. p. 133–36, 165–67. | * Magyarok Délamerikában. [https://corvina.sk-szeged.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=151125&pos=10 Bethlen Naptár] 1950. p. 133–36, 165–67. | ||
[https://aml.sk-szeged.hu/index.php?title=Kateg%C3%B3ria:Cedulakatalogus Cédulakatalógus] | | [https://aml.sk-szeged.hu/index.php?title=Kateg%C3%B3ria:Cedulakatalogus Cédulakatalógus] | |
A lap jelenlegi, 2025. május 14., 18:05-kori változata
Névváltozat: Dienes Barnabás
ref. lelkész
V. Ö. Adattár: D2:3-4
PH3028 G8
- Gulyás Pál: Magyar írók V. 763
- Now in a mirror, darkly (A historical pageant in 12 scenes) St. Louis, M. o., 1940, Eden Publ. House 45 p.
- (A 10-ik színben Harsányi Sándor és Gróf Degenfeld szerepelnek) A magyar gályarablók énekével, Tóth Béla angol fordítása
- biogr. Bethlen Naptár, 1945. p. 165–6.
- (Tiszteletbeli Dr, Elmhurst College, Illinois.)
- Magyarok Délamerikában. Bethlen Naptár 1950. p. 133–36, 165–67.