„Katona György” változatai közötti eltérés
Innen: Amerikai Magyar Lexikon
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| (2 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{{DEFAULTSORTKEY:katonagyorgy}} | {{DEFAULTSORTKEY:katonagyorgy}} | ||
(Névváltozat: Katona George)<br> | |||
(Névváltozat: Katona George) | |||
egyet. tanár | egyet. tanár | ||
'''V.Ö. Adattár: K1/d:32-38''' | '''V. Ö. Adattár: K1/d:32-38''' | ||
* Consumer response to income increases. (with Eva Müller) 244 p. - Brookings, 1969. (Libr. Journal 1969) | |||
* "Aspirations and affluence" Comparative studies in the U.S. and Western Europa, McGraw, 1971, 239 old. (2 más társszerző.) | |||
** (Ism. Annals of the Amer. Academy of Political and Social Science, July 1971, 204.) | |||
** Library Journal 1971 apr. 15 (1359) | |||
** Science, 1971 máj 14, 669) | |||
* Inflations impact on consumer behavior and attitudes. (Vital Speeches, 1971, Feb. 15, p. 63–5.) | |||
* Consumer is still scared. (por.) (Forbes, 1971 feb. 1. p. 46.) | |||
[https://aml.sk-szeged.hu/index.php?title=Kateg%C3%B3ria:Cedulakatalogus Cédulakatalógus] | | [https://aml.sk-szeged.hu/index.php?title=Kateg%C3%B3ria:Cedulakatalogus Cédulakatalógus] | | ||
[https://aml.sk-szeged.hu/index.php?title=Kateg%C3%B3ria:Adatt%C3%A1r Adattár] | [https://aml.sk-szeged.hu/index.php?title=Kateg%C3%B3ria:Adatt%C3%A1r Adattár] | ||
[[Kategória:Vasváry gyűjtemény]] | [[Kategória:Vasváry gyűjtemény]] | ||
[[Kategória:Cedulakatalogus]] | [[Kategória:Cedulakatalogus]] | ||
[[Kategória:Adattár]] | [[Kategória:Adattár]] | ||
A lap jelenlegi, 2026. március 6., 10:34-kori változata
(Névváltozat: Katona George)
egyet. tanár
V. Ö. Adattár: K1/d:32-38
- Consumer response to income increases. (with Eva Müller) 244 p. - Brookings, 1969. (Libr. Journal 1969)
- "Aspirations and affluence" Comparative studies in the U.S. and Western Europa, McGraw, 1971, 239 old. (2 más társszerző.)
- (Ism. Annals of the Amer. Academy of Political and Social Science, July 1971, 204.)
- Library Journal 1971 apr. 15 (1359)
- Science, 1971 máj 14, 669)
- Inflations impact on consumer behavior and attitudes. (Vital Speeches, 1971, Feb. 15, p. 63–5.)
- Consumer is still scared. (por.) (Forbes, 1971 feb. 1. p. 46.)