„Mohács” változatai közötti eltérés
Innen: Amerikai Magyar Lexikon
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
6. sor: | 6. sor: | ||
Csatatér térképe, Illustr. Zeitung, Leipzig. 1845. dec. 16. 374–78. | Csatatér térképe, Illustr. Zeitung, Leipzig. 1845. dec. 16. 374–78. | ||
[ | [https://aml.sk-szeged.hu/index.php?title=Kateg%C3%B3ria:Cedulakatalogus Cédulakatalógus] | [https://aml.sk-szeged.hu/index.php?title=Kateg%C3%B3ria:Adatt%C3%A1r Adattár] | ||
[[Kategória:Vasváry gyűjtemény]] | [[Kategória:Vasváry gyűjtemény]] | ||
[[Kategória:cedulakatalogus]] | [[Kategória:cedulakatalogus]] | ||
[[Kategória:Adattár]] | [[Kategória:Adattár]] |
A lap jelenlegi, 2025. április 7., 11:02-kori változata
V. Ö. Adattár: +M2:47
Domonkos, L. S.: The state of education in Hungary on the Eve of the Bettle of Mohács. (Canadian–Amer. Review of Hung. Studies, Vol II, No. 2. 1975)
Csatatér térképe, Illustr. Zeitung, Leipzig. 1845. dec. 16. 374–78.