„Alföldi András” változatai közötti eltérés
Innen: Amerikai Magyar Lexikon
(Új oldal, tartalma: „{{DEFAULTSORTKEY:alfoldyandras}} #Cédulakatalógus | #Fekete mappa Kategória:Vasváry gyűjtemény Kategória:cedulakatalogus Kategória:feketemappa”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{DEFAULTSORTKEY:alfoldyandras}} | {{DEFAULTSORTKEY:alfoldyandras}} | ||
'''DG59 N5A42''' | |||
'''Vö. Adattár: A1/b:51-51v''' | |||
* Alföldi András dr. | |||
* Szül. 1895. aug. 27., Pomáz | |||
* egyetemi tanár, Princeton, [[New York|N. Y.]]; régész | |||
* Institute for Advanced Study Princeton Univ. | |||
* Prof. Ruhr Univ. Bochum | |||
* Die ersten beiden Denartypen nach der Ermordung Caesars mit CAESAR IMPER. (Schweiz. Münz Blätter, 1968) | |||
* Könyve: A conflict of ideas in the late Roman Empire, 1952, Oxford Univ., Press, 151 old. | |||
'''Irodalom:''' | |||
* Gulyás Pál: M. Irók I. 397-40. | |||
* Hungarians in America, 1966 (5) | |||
* Tracce del cristianesimo nell'epoca delle grandi migrazioni in Ungheria. studi ungheresi sul tardo impero. (Quaderni dell'impero, Roma e le province, 2) Roma, Istituto di studi romani, 1938 (Bibl.) | |||
* Early Rome and the Latins | |||
* Ism. | |||
** Christian Century, 1965. márc. 17. (335) | |||
** [[New York]] Review of Books , 1965. szept. 16. (19) | |||
** Times (London) Liter. Supplem., 1965. aug. 26.(138) | |||
* Bibliográfiája: [[Corvinák|Corvina]], Firenze, vol.III. No.1, 1952, p. 88-89 | |||
* Some portraits of Julianus Apostata (Amer. Journal of Archeology, 1962. okt., vol.66., No.4, pp. 403-405, Plates 118-119) | |||
* Diana Nemorensis (Amer. Journal of Archeology, 1960. ápr., vol.64., No.2, p. 137-144, Plates 31-34) | |||
* An Ungrian Creation-myth on early Hungarian Phalerae (Amer. Journal of Archeology, 1969. júl., vol.13., No.3, p. 359-361) | |||
* (Kép, Plate 93, Silver phalera from Rakamaz, [[Magyarország|Hungary]]) | |||
* Noricum, Transl. by Authory Birley, London, 1974, Routledge, 413p., many ill's | |||
* A római birodalom tartományai | |||
[[Cédulakatalógus|#Cédulakatalógus]] | [[Fekete mappa|#Fekete mappa]] | [[Cédulakatalógus|#Cédulakatalógus]] | [[Fekete mappa|#Fekete mappa]] | ||
[[index.php?title=Kategória:Vasváry gyűjtemény]] | |||
[[Kategória:Vasváry gyűjtemény]] | [[index.php?title=Kategória:Cedulakatalogus]] | ||
[[Kategória: | [[index.php?title=Kategória:Feketemappa]] | ||
[[Kategória: |
A lap 2024. augusztus 7., 09:43-kori változata
DG59 N5A42
Vö. Adattár: A1/b:51-51v
- Alföldi András dr.
- Szül. 1895. aug. 27., Pomáz
- egyetemi tanár, Princeton, N. Y.; régész
- Institute for Advanced Study Princeton Univ.
- Prof. Ruhr Univ. Bochum
- Die ersten beiden Denartypen nach der Ermordung Caesars mit CAESAR IMPER. (Schweiz. Münz Blätter, 1968)
- Könyve: A conflict of ideas in the late Roman Empire, 1952, Oxford Univ., Press, 151 old.
Irodalom:
- Gulyás Pál: M. Irók I. 397-40.
- Hungarians in America, 1966 (5)
- Tracce del cristianesimo nell'epoca delle grandi migrazioni in Ungheria. studi ungheresi sul tardo impero. (Quaderni dell'impero, Roma e le province, 2) Roma, Istituto di studi romani, 1938 (Bibl.)
- Early Rome and the Latins
- Ism.
- Christian Century, 1965. márc. 17. (335)
- New York Review of Books , 1965. szept. 16. (19)
- Times (London) Liter. Supplem., 1965. aug. 26.(138)
- Bibliográfiája: Corvina, Firenze, vol.III. No.1, 1952, p. 88-89
- Some portraits of Julianus Apostata (Amer. Journal of Archeology, 1962. okt., vol.66., No.4, pp. 403-405, Plates 118-119)
- Diana Nemorensis (Amer. Journal of Archeology, 1960. ápr., vol.64., No.2, p. 137-144, Plates 31-34)
- An Ungrian Creation-myth on early Hungarian Phalerae (Amer. Journal of Archeology, 1969. júl., vol.13., No.3, p. 359-361)
- (Kép, Plate 93, Silver phalera from Rakamaz, Hungary)
- Noricum, Transl. by Authory Birley, London, 1974, Routledge, 413p., many ill's
- A római birodalom tartományai
#Cédulakatalógus | #Fekete mappa
index.php?title=Kategória:Vasváry gyűjtemény index.php?title=Kategória:Cedulakatalogus index.php?title=Kategória:Feketemappa