„Jónás Pál” változatai közötti eltérés
Innen: Amerikai Magyar Lexikon
(Új oldal, tartalma: „{{DEFAULTSORTKEY:jonaspal}}'''Vö. Adattár: J2:71-72v''' #Cédulakatalógus | #Fekete mappa Kategória:Vasváry gyűjtemény Kategória:cedulakatalogus Kategória:feketemappa”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{DEFAULTSORTKEY:jonaspal}}'''Vö. Adattár: J2:71-72v''' | {{DEFAULTSORTKEY:jonaspal}}'''Vö. Adattár: J2:71-72v''' | ||
'''*1922, Budapest''' | |||
* "Projections and forecasts for the Indian economy" 1969-1980 | |||
* "Rigidities and Flexibilities of Soviet cooperation and trade" (Monthly commentary on Indian economic conditions, 1970) | |||
* "The Pros and Cons of Soviet development path" ("Indian journal of Economics" 1970) | |||
[[Cédulakatalógus|#Cédulakatalógus]] | [[Fekete mappa|#Fekete mappa]] | [[Cédulakatalógus|#Cédulakatalógus]] | [[Fekete mappa|#Fekete mappa]] | ||
[[index.php?title=Kategória:Vasváry gyűjtemény]] | |||
[[Kategória:Vasváry gyűjtemény]] | [[index.php?title=Kategória:Cedulakatalogus]] | ||
[[Kategória: | [[index.php?title=Kategória:Feketemappa]] | ||
[[Kategória: |
A lap 2025. január 29., 13:18-kori változata
Vö. Adattár: J2:71-72v
*1922, Budapest
- "Projections and forecasts for the Indian economy" 1969-1980
- "Rigidities and Flexibilities of Soviet cooperation and trade" (Monthly commentary on Indian economic conditions, 1970)
- "The Pros and Cons of Soviet development path" ("Indian journal of Economics" 1970)
#Cédulakatalógus | #Fekete mappa
index.php?title=Kategória:Vasváry gyűjtemény index.php?title=Kategória:Cedulakatalogus index.php?title=Kategória:Feketemappa